 
            乌尼亚斯瓦泽达
              UniaSwarzedz
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 乌尼亚斯瓦泽达(英文名:UniaSwarzedz,粤语名:乌尼亚斯瓦泽达), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前乌尼亚斯瓦泽达的市值为:25000,乌尼亚斯瓦泽达共有球员44人,外籍球员2人,我们将为你实时更新乌尼亚斯瓦泽达赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  亚当·斯塔乔维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  托马斯·德耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  米查尔·格罗贝尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  贾库布·吉尔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  彼得·齐林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  巴托斯·卢扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  贾库布·吉尔布 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-07-29 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2025-07-19 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  彼得·齐林斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  巴托斯·卢扎克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 租借结束 | |
| 2025-02-25 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-02-13 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借 | |
| 2025-02-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-01-28 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | RKS雷多美高 |  RKS雷多美高 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  亚当·斯塔乔维克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 斯威特什切青 |  斯威特什切青 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿卡青年队 |  阿卡青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  巴托斯·卢扎克 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  米查尔·格罗贝尼 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2023-09-20 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | |
| 2023-08-26 |  巴托斯·卢扎克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  彼得·齐林斯基 | 普拉维 |  普拉维 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2023-03-10 |  亚当·斯塔乔维克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-27 |  米查尔·格罗贝尼 | 查洛塔 |  查洛塔 | 已签约 | 
| 2023-01-15 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2022-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-09-08 |  米查尔·格罗贝尼 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2022-07-26 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  彼得·齐林斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  亚当·斯塔乔维克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已解约 | 
| 2022-07-05 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2022-04-04 | 切尔诺夫策 |  切尔诺夫策 | 已签约 | |
| 2022-03-01 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 克拉科维亚B队 |  克拉科维亚B队 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | 
| 2021-08-20 |  亚当·斯塔乔维克 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-29 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2021-07-28 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | |
| 2021-07-20 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  彼得·齐林斯基 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 租借结束 | |
| 2021-02-16 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-31 | 查洛塔 |  查洛塔 | 租借结束 | |
| 2020-09-16 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 转会 | 
| 2020-08-12 |  米查尔·格罗贝尼 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2020-08-02 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | |
| 2020-07-20 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 租借 | |
| 2020-07-20 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 米斯茲高 | 已签约 | ||
| 2020-04-22 |  亚当·斯塔乔维克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已解约 | 
| 2020-01-07 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | |
| 2019-08-09 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | |
| 2019-07-25 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2019-07-17 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2019-07-07 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 米斯茲高 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 索科尔 |  索科尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借结束 | |
| 2019-05-13 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 凯尔采科罗纳U19 |  凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | |
| 2018-08-30 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借 | |
| 2018-07-27 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | |
| 2018-07-11 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2018-07-06 |  亚当·斯塔乔维克 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 查洛塔 |  查洛塔 | 租借结束 | |
| 2017-08-08 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | |
| 2017-07-28 |  米查尔·格罗贝尼 | 查洛塔 |  查洛塔 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2017-06-01 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-29 |  贾库布·吉尔布 | 查洛塔 |  查洛塔 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2016-01-14 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 查洛塔 |  查洛塔 | 已签约 | |
| 2015-10-23 |  贾库布·吉尔布 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2015-08-05 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2015-07-03 |  亚当·斯塔乔维克 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  贾库布·吉尔布 | 查洛里 |  查洛里 | 租借结束 | 
| 2014-07-11 |  贾库布·吉尔布 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2014-06-30 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | |
| 2014-02-05 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2014-01-01 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 租借 | |
| 2013-07-26 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 尼尔巴 |  尼尔巴 | 已签约 | 
| 2013-04-18 |  贾库布·吉尔布 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2013-02-28 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2013-01-15 |  亚当·斯塔乔维克 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2012-07-18 |  亚当·斯塔乔维克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  亚当·斯塔乔维克 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2011-08-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  米查尔·格罗贝尼 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2007-06-30 |  亚当·斯塔乔维克 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 |  贾库布·吉尔布 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  巴托斯·卢扎克 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  彼得·齐林斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | KS波罗尼亚 | 租借结束 | ||
| 2025-01-28 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  亚当·斯塔乔维克 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米查尔·格罗贝尼 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  巴托斯·卢扎克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-16 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | RKS雷多美高 | 已签约 | |
| 2023-09-20 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2023-08-26 |  巴托斯·卢扎克 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2023-07-19 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 租借 | ||
| 2023-07-18 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2023-07-17 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  彼得·齐林斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2023-03-10 |  亚当·斯塔乔维克 | 波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2023-02-27 |  米查尔·格罗贝尼 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | 
| 2023-01-15 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | 
| 2022-09-08 |  米查尔·格罗贝尼 | 查洛塔 |  查洛塔 | 已签约 | 
| 2022-07-26 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  彼得·齐林斯基 | 普拉维 |  普拉维 | 租借 | 
| 2022-07-08 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  亚当·斯塔乔维克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-05 | 斯威特什切青 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2022-04-15 |  巴托斯·卢扎克 | 皮亚斯特 | 已签约 | |
| 2022-04-04 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2022-02-12 |  彼得·齐林斯基 | 华沙普洛克 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2021-09-03 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 |  亚当·斯塔乔维克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | |
| 2021-07-28 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 已签约 | |
| 2021-07-20 |  托马斯·德耶夫斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 租借结束 | |
| 2021-02-17 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 已签约 | ||
| 2021-02-16 |  阿德里安·拉斯科斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  亚当·斯塔乔维克 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2020-09-16 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 转会 | 
| 2020-08-12 |  米查尔·格罗贝尼 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  卢卡斯·斯普劳斯基 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2020-08-02 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2020-07-20 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | |
| 2020-07-20 | 乌尼亚斯瓦泽达 |  乌尼亚斯瓦泽达 | 租借 | |
| 2020-07-01 | KS波罗尼亚 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | ||
| 2020-04-22 |  亚当·斯塔乔维克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-18 | 查洛塔 | 租借 | ||
| 2020-01-07 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | |
| 2019-07-25 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 已签约 | |
| 2019-07-17 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | |
| 2019-07-07 | 米斯茲高 |  米斯茲高 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  彼得·齐林斯基 | 波贡格罗兹克 | 租借 | |
| 2019-06-30 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | |
| 2019-05-13 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2019-02-28 | 索克尔克勒泽威 |  索克尔克勒泽威 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  维尼修斯·费雷拉·迪亚斯 | 克拉科维亚B队 | 已签约 | |
| 2018-08-30 | 索科尔 |  索科尔 | 租借 | |
| 2018-07-27 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借 | |
| 2018-07-11 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | |
| 2018-07-06 |  亚当·斯塔乔维克 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼尔·斯泽拉戈夫斯基 | 凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | |
| 2017-08-08 | 查洛塔 |  查洛塔 | 租借 | |
| 2017-07-28 |  米查尔·格罗贝尼 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2017-07-04 | 米斯茲高 |  米斯茲高 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 维德祖罗兹 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2017-06-01 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2016-07-29 |  贾库布·吉尔布 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  托马斯·德耶夫斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
